種類 | 商品名 | 温度帯 | 規格 | 産地・最終加工地 | 備考 |
和牛 | ヒレ | チルド | 1本=約4.5kg | | |
和牛 | サーロイン | チルド | 1本=約13kg | | |
和牛 | リブロース | チルド | 1本=約8.0kg | | |
和牛 | バラ | チルド | 約1.0kg〜 | | |
和牛 | ランプ | チルド | 1本=約5.0kg | | |
交雑牛 | ヒレ | チルド | 1本=約4.0kg | | |
交雑牛 | サーロイン | チルド | 1本=約13kg | | |
交雑牛 | リブロース | チルド | 1本=約8.0kg | | |
国産ホルスタイン | ヒレ | チルド | 1本=約3.0kg | | |
国産ホルスタイン | サーロイン | チルド | 1本=約8.0kg | | |
国産ホルスタイン | リブロース | チルド | 1本=約6.0kg | | |
国産ホルスタイン | すね | チルド | 1本=約10kg | | |
輸入牛 | ヒレ グラス | チルド | 1本=約2.5kg | オーストラリア | |
輸入牛 | ヒレ ショートグレイン | チルド | 1本=約2.5kg | オーストラリア | |
輸入牛 | ヒレ ロンググレイン | チルド | 1本=約2.5kg | オーストラリア | |
輸入牛 | ロース グラス | チルド | 1本=約5.0~6.0kg | オーストラリア | |
輸入牛 | ブリスケ(バラ) | 冷凍 | 1kg~ | オーストラリア | |
輸入牛 | トップサイド(モモ) | チルド | 1kg~ | オーストラリア | |
輸入牛 | クロッド(ウデ) | 冷凍 | 1kg~ | オーストラリア | |
輸入牛
| ロース | チルド | 1本=約5.0kg | アメリカ | |
輸入牛 | チャックアイロール(肩ロース芯) | チルド | 1kg~ | アメリカ | |
輸入牛 | ショートプレート(バラ) | 冷凍 | 1kg~ | アメリカ | |
輸入牛 | ミスジ | チルド | 1pc=約3.0kg | アメリカ | |
輸入牛 | ヒレPS | チルド | 1本=約2.5kg | ニュージーランド | |
輸入牛 | ロース リザーブ | チルド | 1本=約5.0kg | ニュージーランド | |